4 senelik bir eğitim süresi bulunan psikoloji bölümü eşit ağırlık (TM) bölümleri içinde hukuktan sonra en fazla tercih edilen bölümlerden biridir. üniversite hayali kuran adaylar tarafından psikoloji bölümü ile alakalı merak edilen tüm noktaları bu yazıda açıkladık.
Psikoloji Bölümü Nedir? Neden Bu Bölümü Okumalıyım?
Psikoloji, insan zihninin ve işlevlerinin incelenmesidir. Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını anlamayı amaçlayan bir bilimdir. Psikologlar, bunların yetiştirilme veya kültür gibi sosyal faktörlerle nasıl ilişkili olabileceğini araştırır. Düşüncelerin veya davranışların biyolojiden veya fiziksel çevremizden nasıl etkilendiğiyle de ilgilenebilirler. Kişilerin davranışlarının karmaşık olması, kişiler arasında farklılıklar olması, medyanın etkisi, kültürel etki, normal olmayan davranışlar genel manada psikolojinin alt kollarından bazılarıdır. Psikoloji de hem bu alt kollar etkileşim halindedir hem de diğer disiplinler ile psikoloji arasında bir etkileşim söz konusudur. Teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak her geçen gün biraz daha önemi artan psikoloji disiplinine üniversite hayali kuran adayların da yoğun ilgisi bulunmaktadır.
Psikoloji Bölümünü Bitirenler Ne İş Yapar? İş Olanakları Nelerdir?
Psikoloji eğitimi alan bireyler, bakanlıklarda, bakanlıklar bünyesindeki kurum- kuruluşlarda, kreşlerde, özel eğitim merkezinde, çocuk yuvalarında aktif rol alabilmektedir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar eğitim kurumlarının öğrenci danışma merkezlerinde, rehberlik merkezlerinde, hastanelerde, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında ve daha pek çok alanda istihdam edebilmektedirler. Çalışma alanı böylesine geniş olan bir bölüm adaylar tarafından her sınav dönemi sonrası araştırmaların odağında yer almaktadır. Bahsedilen bu istihdam alanlarının her birinin kriterleri birbirinden farklıdır. Örneğin; klinik psikolog olmak için Klinik Psikoloji Yüksek Lisans şartını karşılamanız gerekmektedir. Yönelmek istediğinizi alanın gerektirdikleri için detaylı araştırma yaparak karar vermeniz gerekmektedir.
Psikoloji Bölümünü Okumak İsteyen Adaylarda Bulunması Gereken Özellikler?
- Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
- İnsan ilişkilerinde gerektiğinde kontrolü ele alabilmek,
- İnsanlara yardım etme isteği bulunmak,
- Duygusal zekâya sahip olmak,
- Dinlemektan, okumaktan ve araştırmaktan bıkmamak,
- Problemlere çözüm odaklı bakabilmek,
- Özgüvenli olmak,
- Sabırsız olmamak,
- Ahlaki ve etik normları uygulamak,
Eşit ağırlık puan türüyle alım yapan psikoloji bölümü ile benzer olan bölümler;
- Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik Öğretmenliği Bölümü
- Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik Bölümü
- Rehberlik – Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Yukarıda bahsedilen bölümlerin benzer olarak kabul edilmesinin sebebi ders içeriği ve istihdam imkanları açısından birbirleri ile örtüşmeleridir. (Örneğin bu bölümlerden herhangi birini bitiren kişi kreşte, okulda ya da belediye bünyesinde ruh sağlığı alanında rol alabilir. Bunun dışında Sosyal Psikoloji, Psikolojiye Giriş, Fizyolojik Psikoloji ve Sosyoloji gibi dersleri ortak dersler arasında saymak mümkündür.)
Psikoloji Bölümüne Girebilmek İçin Kaç Net Yapmak Yeterlidir?
Psikoloji bölümü seçecekler (EA) eşit ağırlık puanıyla tercih yapacaklardır. Bu nedenle TYT basamağında Fen, Türkçe, Matematik, Sosyal derslerinde başarı göstermeleri gerekmektedir. AYT’ de ise Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya 1 derslerinden sorumlu tutulacaklardır.
2022 Psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alındığında bu bölüme gitmek isteyen adayın YKS puanında ham haliyle 436 puan alması lazımdır. Psikoloji bölümü için kaç net yapmam gerekir, diye düşünenler için ise; Türkçeden 36 net, Matematikten 36 net, Fen Bilimlerinden 8 net ve son olarak Sosyal Bilimlerden 17 net yapılması lazımdır. İlk adımın ardından AYT’de ise Matematik-Geometriden 35 net ve Türk Dili ve Edebiyatından 20 net ve Coğrafyadan 5 net yapılması lazımdır.
Psikoloji Taban Puanları Ne Şekilde?
YKS 2022 sonuçları ele alındığında göre, Psikoloji bölümünde en yüksek taban puanlı 5 üniversite aşağıdaki gibidir:
- İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İngilizce- Burslu)
- KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İngilizce- Burslu)
- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İngilizce)
- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İngilizce- Burslu)
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İngilizce)
Yukarıdaki sıralamadan vakıf üniversitelerini çıkarıp yalnızca devlet üniversiteleri arasında ilk 5 üniversite sıralandığında ise aşağıdaki gibi bir sıralama görülmektedir;
- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İngilizce)
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İngilizce)
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Devlet üniversitelerindeki Psikoloji bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu Tabloyu inceleyerek hayaliniz olan bölümde eğitim almak için puanınıza uygun olan üniversiteyi seçebilirsiniz. Tabloda, 2022 YKS Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları yer almaktadır. Tablo hazırlanırken ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan verilerden yararlanılmıştır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 492,94986 | 1.165 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 474,38287 | 2.610 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 446,27884 | 7.222 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 436,16281 | 10.089 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 427,08547 | 13.594 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 421,49633 | 16.458 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 414,94753 | 20.867 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 407,01217 | 28.092 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 404,70558 | 30.547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 403,28908 | 32.214 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 400,42076 | 35.725 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 399,60762 | 36.758 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 398,08190 | 38.855 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 396,91800 | 40.453 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 394,73415 | 43.495 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 394,03730 | 44.489 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 392,24720 | 47.266 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 389,36044 | 51.767 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 388,71051 | 52.879 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 388,50942 | 53.187 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 387,80521 | 54.361 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 40 | 387,53855 | 54.833 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 386,51514 | 56.628 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 383,96913 | 61.160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 383,01197 | 62.804 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 382,71214 | 63.370 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 381,73785 | 65.116 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 380,91346 | 66.564 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 379,90262 | 68.365 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 40 | 374,71318 | 78.408 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 374,57335 | 78.700 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 374,47036 | 78.918 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 372,20739 | 83.502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 370,22809 | 87.493 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 370,08118 | 87.779 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 368,66180 | 90.719 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 120 | 365,96736 | 96.285 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 364,86046 | 98.699 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 364,25507 | 100.039 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 362,31195 | 104.215 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 361,62160 | 105.718 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 360,57201 | 108.058 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 359,79339 | 109.814 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 358,21689 | 113.393 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 357,33833 | 115.469 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 356,15043 | 118.145 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 355,75360 | 119.062 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 351,61343 | 128.684 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 346,51849 | 141.007 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 341,11770 | 154.950 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 16 | 324,68785 | 202.137 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) | EA | 16 | 209,87077 | 966.200 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 58 | 188,69112 | 999.082 |
Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını anlamayı amaçlayan bir bilim olan psikoloji bölümünü okumak isteyen adayların vazgeçmeden, kendilerine belirledikleri rotada emin adımlarla ilerlemeleri gerekmektedir. Zaten bu bölüm için gereken özelliklerden biri de sabırlı olmaktır. Sabrederek, zorlukları aşarak hedefe ulaşmak gerekmektedir. Hedefe yaklaşırken de bol soru çözmeyi, çalışma programına uymayı, soru çözerken fark ettiğin eksikliklerini tamamlamayı ve bol tekrar yapmayı ihmal etmemelisin. Özellikle sınava yakın zamanda sayılarını artırarak denemeler çözmelisin. Bu sayede zaman yönetimi konusunda kendini geliştireceksin.
Unutma! Sınav süreci ne kadar zor ve stresli olursa olsun kendi kapasiteni bilerek hazırladığın programlara uyarak, kararlılıkla ilerlediğinde hayal ettiklerine ulaşmış olacaksın!